Эта сага очень любима энтузиастами аниме, в ней есть ряд веселых приключений, а также дополнительные развлечения для любителей волейбола. Тем не менее, сага также щеголяет огромным количеством очаровательных персонажей из разных слоев общества, поэтому многие поклонники волейбола стремятся узнать о них больше.
Хотя на протяжении всей сюжетной линии «Волейбола» представлено бесчисленное количество фигур , выделяются некоторые более известные персонажи. Ниже приведено все, что вам нужно знать о возрасте, дне рождения, росте, весе, роде занятий и многом другом главных героев, в том числе о том, как эти характеристики и детали меняются после таймскипа саги.
Сёё Хината | 15 – 25 лет | 21 июня 1996 г. | 5 футов 7 дюймов / 172,2 см | 154,2 фунта/70,1 кг |
Тобио Кагеяма | 15 – 24 года | 22 декабря 1996 г. | 6 футов 2 дюйма / 188,4 см | 181,2 фунта / 82,2 кг |
Даичи Савамура | 17 – 23 года | 31 декабря 1994 г. | 5 футов 9 дюймов / 176,7 см | 154,5 фунта/70,1 кг |
Коши Сугавара | 17 – 24 года | 13 июня 1994 г. | 5 футов 8 дюймов / 174,6 см | 140 фунтов / 63,5 кг |
Асахи Азумане | 17 – 23 года | 1 января 1995 г. | 6 футов 1 дюйм / 186,4 см | 165,8 фунтов/75,2 кг |
Кенма Кодзуме | 16 – 25 лет | 16 октября 1995 г. | 5 футов 7 дюймов / 175,4 см | 128,5 фунтов/ 58,3 кг |
Кей Цукишима | 15 – 22 года | 27 сентября 1996 г. | 6 футов 4 дюйма / 195,3 см | 179,7 фунтов/81,5 кг |
Тадаши Ямагучи | 15 – 22 года | 10 ноября 1996 г. | 5 футов 1 дюйм / 180,0 см | 138,9 фунтов / 63,0 кг |
Рюноскэ Танака | 16 – 22 года | 3 марта 1996 г. | 5 футов 1 дюйм / 178,2 см | 151,7 фунта / 68,8 кг |
Ю Нишиноя | 16 – 25 лет | 10 октября 1995 г. | 5 футов 3 дюйма / 160,5 см | 112,7 фунтов / 51,1 кг |
Туру Ойкава | 17 – 27 лет | 20 июля 1994 г. | 6 футов 1 дюйм / 185,5 см | 181,7 фунта / 82,4 кг |
Хадзиме Иваидзуми | 17 – 27 лет | 10 июня 1994 г. | 5 футов 1 дюйм / 179,3 см | 154,7 фунта / 70,2 кг |
Иттецу Такеда | 29 – 35 лет | 10 января 1983 г. | 5 футов 5 дюймов / 166,5 см | 130,9 фунтов/ 59,4 кг |
Кэйшин Укай | 26 – 32 года | 5 апреля 1986 г. | 5 футов 1 дюйм / 178,2 см | 159,2 фунта / 72,2 кг |
Тетсуро Куроо | 17 – 27 лет | 17 ноября 1994 г. | 6 футов 2 дюйма / 188 см | 166,0 фунтов/75,3 кг |
Таканобу Аоне | 16 – 23 года | 13 августа 1995 г. | 6 футов 4 дюйма / 196,3 см | 190,7 фунтов/86,5 кг |
Кандзи Коганегава | 15 – 22 года | 9 июля 1996 г. | 6 футов 4 дюйма / 195,4 см | 190,7 фунтов/86,5 кг |
Котаро Бокуто | 17 – 24 года | 20 сентября 1994 г. | 6 футов 2 дюйма / 190,3 см | 192,7 фунта/87,4 кг |
Кейджи Акааши | 17 – 22 года | 5 декабря 1995 г. | 6 футов 0 дюймов / 183 см | 155,9 фунтов/70,7 кг |
Вакатоши Усидзима | 18 – 27 лет | 13 августа 1994 г. | 6 футов 3 дюйма / 192,7 см | 199,7 фунтов/90,6 кг |
Сатори Тендо | 18 – 24 года | 20 мая 1994 г. | 6 футов 1 дюйм / 187,7 см | 156,7 фунтов / 71,1 кг |
Юдзи Терусима | 17 – 23 года | 18 апреля 1995 г. | 5 футов 9 дюймов / 177,2 см | 147,0 фунтов / 66,7 кг |
Ацуму Мия | 17 – 23 года | 5 октября 1995 г. | 6 футов 1 дюйм / 187,7 см | 177,3 фунта/80,4 кг |
Осаму Мия | 17 – 23 года | 5 октября 1995 г. | 6 футов 0 дюймов / 183,8 см | 164,2 фунта/74,5 кг |
Аран Оджиро | 18 – 24 года | 4 апреля 1994 г. | 6 футов 1 дюйм / 186,6 см | 195 фунтов/88,5 кг |
Шинсуке Кита | 18 – 24 года | 5 июля 1994 г. | 5 футов 9 дюймов / 175,2 см | 148,8 фунтов/67,5 кг |
Ринтаро Суна | 16 – 25 лет | 25 января 1996 г. | 6 футов 3 дюйма / 191 см | 176,4 фунта/80 кг |
Киёми Сакуса | 16 – 22 года | 20 марта 1996 г. | 6 футов 3 дюйма / 192,3 см | 176,8 фунтов/80,2 кг |
Лев Хайба | 15 – 16 лет | 30 октября 1996 г. | 6 футов 4,5 дюйма / 194,3 см | 175,7 фунтов/79,7 кг |
Что мы знаем о возрасте главных героев волейбола?
Учитывая, что все главные персонажи Волейбола («Волейбол») — люди, все они стареют по единой временной шкале. Они постепенно взрослеют в течение примерно шести лет — от начала сюжетной линии «Волейбола» в 2012 году до временного скипа с изображением персонажей в 2018 году, после чего отмечается возраст некоторых персонажей до 2021 года.
Некоторым из главных героев записали возраст с годами, хотя все они состарились бы на одинаковое количество лет. Ниже приведены зарегистрированные возрасты всех основных персонажей Волейбола до и после таймскипа.
Сёё Хината | 15 – 16 лет | 22 года; 25 лет (2021) |
Тобио Кагеяма | 15 – 16 лет | 21 год; 24 года (2021) |
Даичи Савамура | 17 – 18 лет | 23 года |
Коши Сугавара | 17 – 18 лет | 24 года |
Асахи Азумане | 17 – 18 лет | 23 года |
Кенма Кодзуме | 16 – 17 лет | 23 года; 25 лет (2021) |
Кей Цукишима | 15 – 16 лет | 22 года |
Тадаши Ямагучи | 15 – 16 лет | 22 года |
Рюноскэ Танака | 16 – 17 лет | 22 года |
Ю Нишиноя | 16 – 17 лет | 23 года; 25 лет (2021) |
Туру Ойкава | 17 лет | 27 лет (2021) |
Хадзиме Иваидзуми | 17 – 18 лет | 24 года; 27 лет (2021) |
Иттецу Такеда | 29 лет | 35 лет |
Кэйшин Укай | 26 лет | 32 года |
Тетсуро Куроо | 17 – 18 лет | 24 года; 27 лет (2021) |
Таканобу Аоне | 16 – 17 лет | 23 года |
Кандзи Коганегава | 15 – 16 лет | 22 года |
Котаро Бокуто | 17 – 18 лет | 24 года |
Кейджи Акааши | 17 лет | 22 года |
Вакатоши Усидзима | 18 лет | 24 года; 27 лет (2021) |
Сатори Тендо | 18 лет | 24 года |
Юдзи Терусима | 17 лет | 23 года |
Ацуму Мия | 17 лет | 23 года |
Осаму Мия | 17 лет | 23 года |
Аран Оджиро | 18 лет | 24 года |
Шинсуке Кита | 18 лет | 24 года |
Ринтаро Суна | 16 лет | 22 года; 25 лет (2021) |
Киёми Сакуса | 16 лет | 22 года |
Пол, дни рождения и знаки зодиака главных героев волейбола
Каждый из главных персонажей Волейбола является мужчиной с точки зрения их биологического пола при рождении, и, благодаря создателям игры, фанаты имеют доступ к точной дате рождения каждого главного героя Волейбола.
В результате мы связали их с соответствующими Знаками Зодиака, как показано ниже.
Сёё Хината | 21 июня | Рак |
Тобио Кагеяма | 22 декабря | Козерог |
Даичи Савамура | 31 декабря | Козерог |
Коши Сугавара | 13 июня | Близнецы |
Асахи Азумане | 1 января | Козерог |
Кенма Кодзуме | 16 октября | Весы |
Кей Цукишима | 27 сентября | Весы |
Тадаши Ямагучи | 10 ноября | Скорпион |
Рюноскэ Танака | 3 марта | Водолей |
Ю Нишиноя | 10 октября | Весы |
Туру Ойкава | 20 июля | Рак |
Хадзиме Иваидзуми | 10 июня | Близнецы |
Иттецу Такеда | 10 января | Козерог |
Кэйшин Укай | 5 апреля | Овен |
Тетсуро Куроо | 17 ноября | Скорпион |
Таканобу Аоне | 13 августа | Лео |
Кандзи Коганегава | 9 июля | Рак |
Котаро Бокуто | 20 сентября | Дева |
Кейджи Акааши | 5 декабря | Стрелец |
Вакатоши Усидзима | 13 августа | Лео |
Сатори Тендо | 20 мая | Телец |
Юдзи Терусима | 18 апреля | Овен |
Ацуму Мия | 5 октября | Весы |
Осаму Мия | 5 октября | Весы |
Аран Оджиро | 4 апреля | Овен |
Шинсуке Кита | 5 июля | Рак |
Ринтаро Суна | 25 января | Водолей |
Киёми Сакуса | 20 марта | Рыбы |
Что мы знаем о росте и весе главных героев волейбола?
У главных героев «Волейбола» есть много записанных значений роста и веса, которые отслеживались в течение нескольких месяцев до и после таймскипа. Основываясь на всей доступной статистике, становится ясно, что каждый из молодых персонажей рос по-разному, с разной генетикой, которая давала разные результаты.
Ниже приведены начальные рост и вес по сравнению с окончательными зарегистрированными ростом и весом главных персонажей Волейбола. Для простоты мы пропустили данные о росте и весе по мере того, как каждый персонаж рос на протяжении всей сюжетной линии Волейбола.
Сёё Хината | 5 футов 4 дюйма / 162,8 см | 114,4 фунта/ 51,9 кг | 5 футов 7 дюймов / 172,2 см | 154,2 фунта/701 кг |
Тобио Кагеяма | 5 футов 11 дюймов / 180,6 см | 146,2 фунта/66,3 кг | 6 футов 2 дюйма / 188,4 см | 181,2 фунта / 82,2 кг |
Даичи Савамура | 5 футов 9 дюймов / 176,8 см | 154,5 фунта/70,1 кг | Неизвестный | Неизвестный |
Коши Сугавара | 5 футов 8 дюймов / 174,3 см | 140 фунтов / 63,5 кг | Неизвестный | Неизвестный |
Асахи Азумане | 6 футов 0 дюймов / 184,7 см | 165,8 фунтов/75,2 кг | Неизвестный | Неизвестный |
Кенма Кодзуме | 5 футов 6 дюймов / 169,2 см | 128,5 фунтов/ 58,3 кг | 5 футов 7 дюймов / 175,4 см | Неизвестный |
Кей Цукишима | 6 футов 2 дюйма / 188,3 см | 150,8 фунтов/68,4 кг | 6 футов 4 дюйма / 195,3 см | 179,7 фунтов/81,5 кг |
Тадаши Ямагучи | 5 футов 10 дюймов / 179,5 см | 138,9 фунтов / 63,0 кг | Неизвестный | Неизвестный |
Рюноскэ Танака | 5 футов 9 дюймов / 177,2 см | 151,7 фунта / 68,8 кг | Неизвестный | Неизвестный |
Ю Нишиноя | 5 футов 2 дюйма / 159,3 см | 112,7 фунтов / 51,1 кг | Неизвестный | Неизвестный |
Туру Ойкава | 6 футов 0 дюймов / 184,3 см | 159,2 фунта / 72,2 кг | 6 футов 1 дюйм / 185,5 см | 181,7 фунта / 82,4 кг |
Хадзиме Иваидзуми | 5 футов 10 дюймов / 179,3 см | 154,7 фунта / 70,2 кг | Неизвестный | Неизвестный |
Иттецу Такеда | 5 футов 5 дюймов / 166,5 см | 130,9 фунтов/ 59,4 кг | 5 футов 5 дюймов / 166,5 см | 130,9 фунтов/ 59,4 кг |
Кэйшин Укай | 5 футов 10 дюймов / 178,2 см | 159,2 фунта / 72,2 кг | 5 футов 10 дюймов / 178,2 см | 159,2 фунта / 72,2 кг |
Тетсуро Куроо | 6 футов 1 дюйм / 187,7 см | 166,0 фунтов/75,3 кг | Неизвестный | Неизвестный |
Таканобу Аоне | 6 футов 3 дюйма / 191,8 см | 194,4 фунта/88,2 кг | 6 футов 4 дюйма / 196,3 см | 190,7 фунтов/86,5 кг |
Кандзи Коганегава | 6 футов 3 дюйма / 191,5 см | 176,8 фунтов/80,2 кг | 6 футов 4 дюйма / 195,4 см | 190,7 фунтов/86,5 кг |
Котаро Бокуто | 6 футов 1 дюйм / 185,3 см | 172,6 фунта/78,3 кг | 6 футов 2 дюйма / 190,3 см | 192,7 фунта/87,4 кг |
Кейджи Акааши | 5 футов 11 дюймов / 182,3 см | 155,9 фунтов/70,7 кг | Неизвестный | Неизвестный |
Вакатоши Усидзима | 6 футов 2 дюйма / 189,5 см | 187 фунтов/84,8 кг | 6 футов 3 дюйма / 192,7 см | 199,7 фунтов/90,6 кг |
Сатори Тендо | 6 футов 1 дюйм / 187,7 см | 156,7 фунтов / 71,1 кг | Неизвестный | Неизвестный |
Юдзи Терусима | 5 футов 9 дюймов / 177,2 см | 147,0 фунтов / 66,7 кг | Неизвестный | Неизвестный |
Ацуму Мия | 6 футов 0 дюймов / 183,6 см | 161,6 фунта/73,3 кг | 6 футов 1 дюйм / 187,7 см | 177,3 фунта/80,4 кг |
Осаму Мия | 6 футов 0 дюймов / 183,8 см | 164,2 фунта/74,5 кг | Неизвестный | Неизвестный |
Аран Оджиро | 6 футов 0 дюймов / 184,7 см | 176,8 фунтов/80,2 кг | 6 футов 1 дюйм / 186,6 см | 195 фунтов / 88,5 кг |
Шинсуке Кита | 5 футов 9 дюймов / 175,2 см | 148,8 фунтов/67,5 кг | Неизвестный | Неизвестный |
Ринтаро Суна | 6 футов 1 дюйм / 185,7 см | 161,4 фунта/73,2 кг | 6 футов 3 дюйма / 191 см | 176,4 фунта/80 кг |
Киёми Сакуса | 6 футов 2 дюйма / 189 см | 159,6 фунтов/72,4 кг | 6 футов 3 дюйма / 192,3 см | 176,8 фунтов/80,2 кг |
Что мы знаем о родных городах, классах и занятиях главных героев волейбола?
Все главные герои «Волейбола» родились в Японии, хотя их происхождение и места рождения все еще различаются. Большинство персонажей родились в префектуре Мияги, но Кенма Кодзуме, Тетсуро Куроо, Котаро Бокуто, Кейджи Акааши и Киёми Сакуса родились в Токио.
Ацуму Мия, Осаму Мия и Шинсуке Кита родились в префектуре Хёго, а Ринтаро Суна родился в префектуре Аити. У некоторых персонажей неизвестны места рождения или родные города, например, Тадаши Ямагути и Аран Оджиро.
Сага также показывает развитие карьеры каждого персонажа по мере его взросления — лишь немногие становятся профессиональными волейболистами, но все они находят свое место в мире, занимая другие роли в индустрии спорта и фитнеса или выбирая совершенно другой путь. Ниже представлены основные классы персонажей Волейбола и их будущие занятия.
Сёё Хината | 1 курс, 1 класс | Профессиональный волейболист |
Тобио Кагеяма | 1 курс, 3 класс | Игрок 1-го дивизиона V.League |
Даичи Савамура | 3 курс, 4 класс | Полиция префектуры Мияги |
Коши Сугавара | 3 курс, 4 класс | Учитель начальной школы |
Асахи Азумане | 3 курс, 3 класс | Дизайнер одежды (в Токио) |
Кенма Кодзуме | 2 курс, 3 класс | Студент университета; биржевой трейдер; Профессиональный игрок; ютубер; Генеральный директор Bouncing Ball Corp. |
Кей Цукишима | 1 курс, 4 класс | Студент колледжа; Игрок 2-го дивизиона V.League |
Тадаши Ямагучи | 1 курс, 4 класс | Старший колледж (начало работы в электронной компании в следующем году) |
Рюноскэ Танака | 2 курс, 1 класс | Персональный тренер |
Ю Нишиноя | 2 курс, 3 класс | Путешествие по миру |
Туру Ойкава | 3 курс, 6 класс | Профессиональный волейболист |
Хадзиме Иваидзуми | 3 курс, 5 класс | Студент колледжа (2014 г.); Спортивный тренер (2021) |
Иттецу Такеда | Учитель средней школы | Учитель средней школы |
Кэйшин Укай | Тренер | Тренер; Владелец магазина Саканосита |
Тетсуро Куроо | 3 курс, 5 класс | Сотрудник Японской ассоциации волейбола, отдел спортивного продвижения |
Таканобу Аоне | 2-й год, класс А | Строитель |
Кандзи Коганегава | 1 курс, класс А | Сотрудник производителя автомобилей; Игрок 2-го дивизиона V. Лиги |
Котаро Бокуто | 3 курс, 1 класс | Студент колледжа (бывший); Игрок 1-го дивизиона V.League |
Кейджи Акааши | 2 курс, 6 класс | Редактор – Weekly Shonen Vai (Редакционный отдел) |
Вакатоши Усидзима | 3 курс, 3 класс | V. Лига Дивизион 1 Игрок |
Сатори Тендо | 3 курс, 2 класс | Шоколатье |
Юдзи Терусима | 2 курс, 7 класс | Ученик стилиста-парикмахера |
Ацуму Мия | 2 курс, 2 класс | Игрок 1-го дивизиона V.League |
Осаму Мия | 2 курс, 1 класс | Владелец Онигири Мия (текущий) |
Аран Оджиро | 3 курс, 5 класс | Игрок 1-го дивизиона V.League |
Шинсуке Кита | 3 курс, 7 класс | Рисовый фермер |
Ринтаро Суна | 2 курс, 1 класс | V. Лига Дивизион 1 Игрок |
Киёми Сакуса | 2-й год | Волейболист колледжа (бывший); Игрок 1-го дивизиона V.League |
Это все, что нужно знать о возрасте, дне рождения, росте, весе, роде занятий и многом другом главных героев Волейбола, со всеми изображениями и статистикой благодаря Волейбол Вики . Хотя эти детали не определяют ни одного из этих удивительных аниме-персонажей, они могут дать заядлым фанатам больше информации об их личностях, а также об их амбициях во вселенной Волейбола.
- Cloud9 VALORANT pro оштрафован за откровенный жест, показал в экспозиции VCT
- Один из самых надоедливых билдов LoL вот-вот сильно понерфят — но только в ARAM.
- БОФУРИ: Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить всё в защиту! Сезон 2 Эпизод 11: дата выхода
- Как попасть в Вольную Гавань в World of Warcraft: Dragonflight
Смотрите также:
-
One Piece 1094 – Спойлер раскрывает Дьявольский плод, пробудившийся из Горосеи Сатурно -
Откуда взялись метеориты Мадары в Наруто ураганные хроники? -
Боруто — Какими способностями обладает Химавари Узумаки? -
Маки против Сукуне на пике в последней главе Jujutsu Kaisen -
Аниме «Yōkoso Jitsuryoku Shijō Shugi no Kyōshitsu e»: Где продолжить после 3 сезона? -
Магическая Битва Глава 175 — что было в главе?