Игроки VALORANT , желающие испытать себя в новом режиме Premier, должны будут выполнить несколько шагов и выполнить несколько требований, прежде чем они смогут начать формировать команды и регистрироваться для участия в еженедельных соревнованиях.
Все игроки уровня Premier должны иметь учетную запись с хорошей репутацией и должны хотя бы раз за всю жизнь своей учетной записи занять рейтинговые места, но им также необходимо подтвердить свою учетную запись с помощью SMS-подтверждения.
Подтверждение вашей учетной записи с помощью SMS-подтверждения добавляет дополнительный уровень безопасности, но, что более важно, он привязывает вашу учетную запись к существующему номеру телефона, чтобы предотвратить мошенничество. Если мошенник попытается создать новую учетную запись, используя уже активированный номер, он не сможет, и для использованных номеров существует шестимесячный кулдаун.
Если вы загружаете Premier в первый раз, вам будет предложено подтвердить свою учетную запись с помощью SMS-подтверждения, и вы можете не знать, какой код страны использовать с вашим номером телефона.
Какой у меня код страны для VALORANT ?
Самый простой способ найти код страны — это найти название страны и фразу «код страны» в Google. Правильный код страны для вашей страны должен отображаться в верхней части результатов поиска.
Все коды стран, которые можно использовать в VALORANT
Афганистан | 93 |
Албания | 355 |
Алжир | 213 |
американское Самоа | 1-684 |
Андорра | 376 |
Ангола | 244 |
Ангилья | 1-264 |
Антарктида | 672 |
Антигуа и Барбуда | 1-268 |
Аргентина | 54 |
Армения | 374 |
Аруба | 297 |
Австралия | 61 |
Австрия | 43 |
Азербайджан | 994 |
Багамы | 1-242 |
Бахрейн | 973 |
Бангладеш | 880 |
Барбадос | 1-246 |
Беларусь | 375 |
Бельгия | 32 |
Белиз | 501 |
Бенин | 229 |
Бермуды | 1-441 |
Бутан | 975 |
Боливия | 591 |
Босния и Герцеговина | 387 |
Ботсвана | 267 |
Бразилия | 55 |
Британская территория Индийского океана | 246 |
Британские Виргинские острова | 1-284 |
Бруней | 673 |
Болгария | 359 |
Буркина-Фасо | 226 |
Бурунди | 257 |
Камбоджа | 855 |
Камерун | 237 |
Канада | 1 |
Кабо-Верде | 238 |
Каймановы острова | 1-345 |
Центрально-Африканская Республика | 236 |
Чад | 235 |
Чили | 56 |
Китай | 86 |
Остров Рождества | 61 |
Кокосовые острова | 61 |
Колумбия | 57 |
Коморы | 269 |
Острова Кука | 682 |
Коста-Рика | 506 |
Хорватия | 385 |
Куба | 53 |
Кюрасао | 599 |
Кипр | 357 |
Чешская Республика | 420 |
Демократическая Республика Конго | 243 |
Дания | 45 |
Джибути | 253 |
Доминика | 1-767 |
Доминиканская Республика | 1-809, 1-829, 1-849 |
Восточный Тимор | 670 |
Эквадор | 593 |
Египет | 20 |
Сальвадор | 503 |
Экваториальная Гвинея | 240 |
Эритрея | 291 |
Эстония | 372 |
Эфиопия | 251 |
Фолклендские острова | 500 |
Фарерские острова | 298 |
Фиджи | 679 |
Финляндия | 358 |
Франция | 33 |
Французская Полинезия | 689 |
Габон | 241 |
Гамбия | 220 |
Грузия | 995 |
Германия | 49 |
Гана | 233 |
Гибралтар | 350 |
Греция | 30 |
Гренландия | 299 |
Гренада | 1-473 |
Гуам | 1-671 |
Гватемала | 502 |
Гернси | 44-1481 |
Гвинея | 224 |
Гвинея-Бисау | 245 |
Гайана | 592 |
Гаити | 509 |
Гондурас | 504 |
Гонконг | 852 |
Венгрия | 36 |
Исландия | 354 |
Индия | 91 |
Индонезия | 62 |
Иран | 98 |
Ирак | 964 |
Ирландия | 353 |
Остров Мэн | 44-1624 |
Израиль | 972 |
Италия | 39 |
Кот-д»Ивуар | 225 |
Ямайка | 1-876 |
Япония | 81 |
Джерси | 44-1534 |
Иордания | 962 |
Казахстан | 7 |
Кения | 254 |
Кирибати | 686 |
Косово | 383 |
Кувейт | 965 |
Кыргызстан | 996 |
Лаос | 856 |
Латвия | 371 |
Ливан | 961 |
Лесото | 266 |
Либерия | 231 |
Ливия | 218 |
Лихтенштейн | 423 |
Литва | 370 |
Люксембург | 352 |
Макао | 853 |
Македония | 389 |
Мадагаскар | 261 |
Малави | 265 |
Малайзия | 60 |
Мальдивы | 960 |
Мали | 223 |
Мальта | 356 |
Маршалловы острова | 692 |
Мавритания | 222 |
Маврикий | 230 |
Майотта | 262 |
Мексика | 52 |
Микронезия | 691 |
Молдова | 373 |
Монако | 377 |
Монголия | 976 |
Черногория | 382 |
Монтсеррат | 1-664 |
Марокко | 212 |
Мозамбик | 258 |
Мьянма | 95 |
Намибия | 264 |
Науру | 674 |
Непал | 977 |
Нидерланды | 31 |
Нидерландские Антильские острова | 599 |
Новая Каледония | 687 |
Новая Зеландия | 64 |
Никарагуа | 505 |
Нигер | 227 |
Нигерия | 234 |
Ниуэ | 683 |
Северная Корея | 850 |
Северные Марианские острова | 1-670 |
Норвегия | 47 |
Оман | 968 |
Пакистан | 92 |
Палау | 680 |
Палестина | 970 |
Панама | 507 |
Папуа — Новая Гвинея | 675 |
Парагвай | 595 |
Перу | 51 |
Филиппины | 63 |
Питкэрн | 64 |
Польша | 48 |
Португалия | 351 |
Пуэрто-Рико | 1-787, 1-939 |
Катар | 974 |
Республика Конго | 242 |
Воссоединение | 262 |
Румыния | 40 |
Россия | 7 |
Руанда | 250 |
Сен-Бартельми | 590 |
Святая Елена | 290 |
Сент-Китс и Невис | 1-869 |
Санкт-Люсия | 1-758 |
Сен-Мартен | 590 |
Сен-Пьер и Микелон | 508 |
Святой Винсент и Гренадины |
Смотрите также:
Теги: VALORANT
|